| RED DE SEGUIMIENTO METEOROLOGICO - VALORES EXTREMOS REGISTRADOS - ENERO 2009 | ||||||||||||||||||||
| DIA | Murcia/Alcantarilla INM | Murcia/Alberca PROPIA | Murcia/Malecón PROPIA | Murcia/Huerta SIAM | Murcia/Corvera SIAM | |||||||||||||||
| Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | |
| 1E | 12.1 | 16.9 | 7.3 | 12.1 | 15.0 | 9.2 | 12.2 | 16.0 | 8.4 | 11.4 | 15.7 | 7.0 | 11.7 | 14.5 | 9.0 | |||||
| 2E | 12.8 | 17.9 | 7.7 | Ip | 12.9 | 15.7 | 10.1 | Ip | 13.3 | 16.7 | 9.8 | 0.2 | 12.5 | 17.3 | 7.7 | 0.2 | 14.2 | 17.1 | 11.4 | |
| 3E | 11.3 | 14.0 | 8.5 | Ip | 12.0 | 13.5 | 10.4 | 11.6 | 13.5 | 9.6 | 9.5 | 12.4 | 6.7 | 0.6 | 11.1 | 13.4 | 8.9 | |||
| 4E | 10.8 | 13.0 | 8.6 | 2.0 | 10.5 | 12.4 | 8.5 | 4.0 | 10.7 | 12.5 | 8.9 | 2.0 | 9.8 | 12.5 | 7.2 | 5.0 | 9.4 | 11.3 | 7.5 | 4.4 |
| 5E | 10.5 | 15.5 | 5.4 | 0.2 | 9.2 | 12.8 | 5.6 | 10.2 | 14.7 | 5.7 | 8.4 | 14.8 | 2.0 | 0.2 | 9.3 | 12.7 | 6.0 | 0.2 | ||
| 6E | 9.1 | 13.1 | 5.1 | 9.6 | 12.4 | 6.7 | 10.2 | 13.1 | 7.3 | 8.2 | 12.4 | 4.0 | 8.9 | 10.8 | 7.0 | |||||
| 7E | 6.7 | 9.5 | 3.9 | 5.7 | 8.6 | 2.8 | 7.1 | 9.5 | 4.7 | 6.3 | 9.6 | 3.0 | 5.0 | 6.8 | 3.1 | |||||
| 8E | 4.4 | 5.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 4.9 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 3.9 | 5.8 | 2.0 | 0.4 | 3.8 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
| 9E | 6.5 | 10.4 | 2.6 | 0.3 | 5.9 | 8.3 | 3.4 | 6.8 | 10.0 | 3.5 | Ip | 6.2 | 10.3 | 2.2 | 6.6 | 9.7 | 3.5 | |||
| 10E | 3.2 | 7.2 | -0.9 | 0.5 | 3.8 | 5.7 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 6.3 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 6.7 | -0.2 | 11.6 | 3.9 | 5.6 | 2.2 | 6.4 |
| 11E | 9.1 | 14.5 | 3.6 | 22.0 | 8.6 | 12.1 | 5.0 | 23.0 | 8.8 | 13.4 | 4.2 | 25.0 | 8.9 | 13.9 | 3.9 | 14.4 | 8.9 | 12.2 | 5.6 | 27.2 |
| 12E | 9.6 | 15.3 | 3.9 | 0.3 | 9.3 | 13.5 | 5.1 | 9.3 | 14.2 | 4.4 | 9.4 | 15.8 | 3.0 | 9.3 | 12.7 | 6.0 | ||||
| 13E | 7.8 | 13.8 | 1.7 | 8.1 | 11.9 | 4.2 | 8.0 | 12.9 | 3.1 | 7.7 | 13.1 | 2.3 | 9.3 | 12.6 | 5.9 | |||||
| 14E | 9.7 | 14.8 | 4.5 | 9.6 | 12.8 | 6.3 | 10.4 | 14.4 | 6.4 | 7.8 | 15.0 | 0.6 | 9.1 | 12.6 | 5.7 | |||||
| 15E | 7.1 | 13.8 | 0.4 | 7.2 | 11.9 | 2.4 | 7.8 | 13.2 | 2.3 | 7.3 | 13.6 | 1.1 | 8.5 | 12.9 | 4.2 | |||||
| 16E | 6.6 | 12.5 | 0.6 | 7.6 | 11.0 | 4.1 | 8.2 | 12.5 | 3.8 | 7.7 | 13.6 | 1.7 | 8.6 | 11.4 | 5.9 | |||||
| 17E | 8.8 | 15.3 | 2.2 | 9.2 | 13.9 | 4.5 | 10.2 | 15.6 | 4.8 | 9.0 | 15.5 | 2.5 | 9.5 | 12.9 | 6.2 | |||||
| 18E | 9.6 | 18.0 | 1.2 | 10.0 | 15.9 | 4.0 | 10.2 | 16.9 | 3.5 | 10.1 | 17.4 | 2.9 | 9.9 | 14.7 | 5.2 | 0.2 | ||||
| 19E | 11.6 | 17.2 | 6.0 | 12.2 | 17.0 | 7.4 | 12.6 | 17.5 | 7.6 | Ip | 11.6 | 18.0 | 5.1 | 0.2 | 12.1 | 15.7 | 8.4 | |||
| 20E | 11.5 | 15.5 | 7.5 | 10.0 | 13.9 | 6.1 | 10.9 | 14.6 | 7.1 | 10.1 | 15.0 | 5.3 | 9.4 | 12.8 | 6.1 | |||||
| 21E | 8.9 | 13.4 | 4.4 | 7.6 | 12.0 | 3.1 | 8.9 | 13.0 | 4.7 | 8.5 | 13.2 | 3.7 | 7.7 | 10.8 | 4.6 | |||||
| 22E | 9.9 | 16.4 | 3.4 | 10.8 | 16.0 | 5.5 | 10.8 | 15.3 | 6.3 | 0.1 | 9.6 | 14.6 | 4.5 | 9.5 | 13.4 | 5.6 | ||||
| 23E | 16.7 | 24.9 | 8.5 | 17.4 | 24.0 | 10.7 | 17.2 | 23.9 | 10.4 | 16.3 | 24.1 | 8.5 | 18.7 | 23.2 | 14.3 | |||||
| 24E | 17.8 | 19.4 | 16.2 | 14.4 | 18.1 | 10.6 | 14.7 | 18.4 | 10.9 | 15.1 | 18.1 | 12.1 | 12.7 | 16.8 | 8.6 | 0.2 | ||||
| 25E | 12.8 | 19.8 | 5.7 | 12.6 | 17.7 | 7.5 | 13.2 | 18.6 | 7.7 | Ip | 12.0 | 18.6 | 5.3 | 0.6 | 11.1 | 15.5 | 6.7 | |||
| 26E | 9.3 | 14.5 | 4.0 | 10.2 | 13.3 | 7.1 | 10.8 | 14.0 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 7.8 | 9.0 | 11.6 | 6.5 | |||||
| 27E | 13.7 | 18.2 | 9.1 | 12.7 | 17.0 | 8.3 | 13.3 | 17.6 | 9.0 | 13.5 | 18.4 | 8.6 | 12.0 | 16.2 | 7.8 | |||||
| 28E | 15.3 | 21.6 | 9.0 | 15.9 | 20.2 | 11.6 | 15.8 | 20.8 | 10.8 | 15.9 | 21.2 | 10.6 | 14.5 | 19.4 | 9.7 | |||||
| 29E | 15.3 | 22.7 | 7.9 | 16.2 | 21.2 | 11.1 | 16.4 | 21.7 | 11.1 | 16.4 | 23.0 | 9.9 | 15.5 | 20.5 | 10.5 | |||||
| 30E | 13.7 | 21.0 | 6.4 | 14.1 | 19.2 | 9.0 | 14.2 | 20.4 | 7.9 | 13.7 | 20.8 | 6.7 | 12.8 | 17.6 | 8.1 | |||||
| 31E | 12.6 | 15.7 | 9.4 | 12.2 | 15.0 | 9.3 | Ip | 12.5 | 15.8 | 9.1 | Ip | 11.5 | 15.4 | 7.6 | 11.0 | 14.2 | 7.8 | 0.4 | ||
| MED | 10.5 | 15.5 | 5.4 | 25.7 | 10.3 | 14.1 | 6.6 | 30.5 | 10.8 | 14.9 | 6.6 | 30 | 10.1 | 15.1 | 5.0 | 33.2 | 10.1 | 13.4 | 6.8 | 40.2 |
| RED DE SEGUIMIENTO METEOROLOGICO - VALORES EXTREMOS REGISTRADOS - FEBRERO 2009 | ||||||||||||||||||||
| DIA | Murcia/Alcantarilla INM | Murcia/Alberca PROPIA | Murcia/Malecón PROPIA | Murcia/Huerta SIAM | Murcia/Corvera SIAM | |||||||||||||||
| Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | |
| 1F | 6.8 | 10.6 | 2.9 | 3.0 | 8.9 | 10.8 | 7.0 | 2.2 | 8.0 | 10.3 | 5.8 | 3.2 | 7.1 | 9.4 | 4.8 | 4.4 | 7.3 | 9.0 | 5.6 | 3.8 |
| 2F | 9.7 | 13.7 | 5.6 | Ip | 10.2 | 12.8 | 7.5 | 0.3 | 10.2 | 13.0 | 7.4 | 0.8 | 8.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 | 9.0 | 11.9 | 6.2 | 0.6 |
| 3F | 10.4 | 17.2 | 3.5 | 10.3 | 16.0 | 4.6 | 11.1 | 16.8 | 5.3 | Ip | 10.0 | 17.4 | 2.7 | 0.2 | 10.8 | 15.8 | 5.8 | 0.2 | ||
| 4F | 12.0 | 18.8 | 5.1 | 12.0 | 16.9 | 7.0 | 12.6 | 17.9 | 7.2 | 9.7 | 18.1 | 1.2 | 11.0 | 16.0 | 6.1 | |||||
| 5F | 12.3 | 17.2 | 7.4 | 13.0 | 16.7 | 9.3 | 13.4 | 17.1 | 9.6 | 11.3 | 17.8 | 4.7 | 10.5 | 15.1 | 5.9 | |||||
| 6F | 12.5 | 17.4 | 7.6 | 11.2 | 16.4 | 5.9 | 11.5 | 16.9 | 6.1 | Ip | 10.5 | 16.7 | 4.2 | 9.6 | 15.1 | 4.1 | 0.2 | |||
| 7F | 7.1 | 12.4 | 1.7 | 8.1 | 11.4 | 4.7 | 8.5 | 12.3 | 4.7 | 8.4 | 12.5 | 4.2 | 6.2 | 10.2 | 2.1 | |||||
| 8F | 11.1 | 17.5 | 4.6 | 11.3 | 15.6 | 6.9 | 11.5 | 16.5 | 6.4 | 11.2 | 17.1 | 5.2 | 10.1 | 15.2 | 5.0 | |||||
| 9F | 14.9 | 21.8 | 8.0 | 14.8 | 19.6 | 10.0 | 15.2 | 20.8 | 9.6 | 14.4 | 21.1 | 7.7 | 12.6 | 18.0 | 7.1 | |||||
| 10F | 13.9 | 21.7 | 6.1 | 14.5 | 20.4 | 8.6 | 15.1 | 21.2 | 8.9 | 13.5 | 22.1 | 5.0 | 14.5 | 20.5 | 8.6 | |||||
| 11F | 12.7 | 20.1 | 5.2 | 12.6 | 18.4 | 6.8 | 14.0 | 19.4 | 8.5 | 13.6 | 20.0 | 7.2 | 13.2 | 18.1 | 8.4 | |||||
| 12F | 14.7 | 20.7 | 8.6 | 14.7 | 19.3 | 10.1 | 15.5 | 20.2 | 10.8 | 14.1 | 22.1 | 6.0 | 14.8 | 18.6 | 11.0 | |||||
| 13F | 11.7 | 16.9 | 6.4 | 11.5 | 15.4 | 7.5 | 12.0 | 15.9 | 8.1 | 9.0 | 15.5 | 2.4 | 9.3 | 13.6 | 5.0 | |||||
| 14F | 10.7 | 20.0 | 1.4 | 11.6 | 18.4 | 4.8 | 11.5 | 19.0 | 4.0 | 10.2 | 18.9 | 1.5 | 10.1 | 16.8 | 3.4 | |||||
| 15F | 9.4 | 12.8 | 6.0 | 0.2 | 10.2 | 12.5 | 7.8 | 1.0 | 11.4 | 13.0 | 9.7 | 0.2 | 8.5 | 13.0 | 4.0 | 0.2 | 8.0 | 11.3 | 4.6 | 0.4 |
| 16F | 8.9 | 14.3 | 3.5 | 9.7 | 13.6 | 5.7 | 10.4 | 14.8 | 6.1 | 7.6 | 13.8 | 1.4 | 7.8 | 11.9 | 3.6 | 0.2 | ||||
| 17F | 9.3 | 15.0 | 3.6 | 10.1 | 14.5 | 5.6 | 10.5 | 15.3 | 5.7 | 8.2 | 15.0 | 1.4 | 8.5 | 12.8 | 4.1 | |||||
| 18F | 12.6 | 22.6 | 2.5 | 12.0 | 20.8 | 3.1 | 12.9 | 21.7 | 4.0 | 12.9 | 23.1 | 2.6 | 11.7 | 19.9 | 3.6 | |||||
| 19F | 9.3 | 17.1 | 1.4 | 10.4 | 16.4 | 4.3 | 11.0 | 16.7 | 5.3 | 8.0 | 16.0 | -0.1 | 9.4 | 15.0 | 3.7 | |||||
| 20F | 11.0 | 15.0 | 7.0 | Ip | 11.5 | 15.2 | 7.7 | Ip | 11.6 | 15.3 | 7.9 | Ip | 9.0 | 15.6 | 2.4 | 9.7 | 14.3 | 5.2 | ||
| 21F | 11.2 | 18.4 | 4.0 | 11.6 | 17.0 | 6.1 | 12.1 | 18.0 | 6.2 | 10.8 | 18.0 | 3.5 | 10.2 | 16.0 | 4.3 | 0.2 | ||||
| 22F | 11.3 | 19.0 | 3.5 | 11.8 | 17.2 | 6.4 | 12.0 | 18.5 | 5.5 | 10.0 | 18.7 | 1.3 | 10.1 | 16.4 | 3.8 | |||||
| 23F | 12.1 | 19.3 | 4.8 | 12.8 | 18.4 | 7.1 | 12.5 | 18.0 | 7.0 | 10.2 | 18.0 | 2.4 | 11.9 | 18.4 | 5.5 | |||||
| 24F | 9.5 | 16.6 | 2.4 | 10.2 | 15.9 | 4.5 | 11.1 | 17.3 | 4.9 | 7.9 | 16.1 | -0.3 | 8.3 | 14.3 | 2.3 | 0.2 | ||||
| 25F | 10.8 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | 15.2 | 8.7 | 0.6 | 12.8 | 16.0 | 9.5 | Ip | 10.1 | 15.3 | 4.9 | 11.1 | 15.4 | 6.8 | |||
| 26F | 11.4 | 16.6 | 6.2 | 11.4 | 15.3 | 7.5 | 12.6 | 17.2 | 8.0 | 9.2 | 16.4 | 1.9 | 8.8 | 13.8 | 3.8 | |||||
| 27F | 10.3 | 18.7 | 1.9 | 11.3 | 18.1 | 4.4 | 11.5 | 18.2 | 4.7 | 9.4 | 17.9 | 0.9 | 10.1 | 16.2 | 3.9 | 0.2 | ||||
| 28F | 11.9 | 15.6 | 8.1 | 0.8 | 12.7 | 16.2 | 9.1 | 0.6 | 12.9 | 16.0 | 9.7 | 1.1 | 10.5 | 14.5 | 6.4 | 2.0 | 11.6 | 15.0 | 8.3 | 3.8 |
| MED | 11.0 | 17.3 | 4.8 | 4 | 11.5 | 16.2 | 6.7 | 4.7 | 12.0 | 16.9 | 7.0 | 5.3 | 10.1 | 16.8 | 3.4 | 7.6 | 10.2 | 15.2 | 5.3 | 9.8 |
| RED DE SEGUIMIENTO METEOROLOGICO - VALORES EXTREMOS REGISTRADOS - MARZO 2009 | ||||||||||||||||||||
| DIA | Murcia/Alcantarilla INM | Murcia/Alberca PROPIA | Murcia/Malecón PROPIA | Murcia/Huerta SIAM | Murcia/Corvera SIAM | |||||||||||||||
| Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | |
| 1M | 14.3 | 20.9 | 7.7 | Ip | 14.8 | 20.5 | 9.0 | 0.5 | 15.1 | 20.9 | 9.2 | 1.2 | 14.5 | 21.6 | 7.4 | 0.0 | 13.0 | 19.1 | 6.8 | 0.4 |
| 2M | 12.3 | 18.0 | 6.5 | 13.6 | 18.1 | 9.0 | Ip | 13.4 | 18.2 | 8.6 | Ip | 11.5 | 18.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 16.2 | 7.7 | 0.0 | |
| 3M | 11.9 | 12.6 | 11.2 | 33.0 | 10.3 | 11.9 | 8.6 | 45.0 | 11.2 | 12.7 | 9.7 | 20.2 | 9.7 | 11.4 | 7.9 | 12.0 | 9.9 | 11.5 | 8.2 | 15.0 |
| 4M | 13.2 | 18.2 | 8.2 | 10.0 | 12.2 | 16.2 | 8.1 | 1.0 | 12.9 | 17.1 | 8.7 | 1.0 | 12.5 | 17.4 | 7.6 | 0.6 | 12.0 | 15.8 | 8.2 | 0.2 |
| 5M | 11.7 | 16.4 | 6.9 | 0.8 | 11.2 | 14.8 | 7.5 | 2.0 | 11.1 | 14.3 | 7.9 | 4.0 | 10.6 | 16.8 | 4.4 | 2.2 | 10.0 | 14.2 | 5.8 | 0.2 |
| 6M | 13.2 | 16.5 | 9.9 | 13.3 | 16.4 | 10.1 | 13.6 | 17.0 | 10.1 | 13.8 | 17.8 | 9.8 | 12.4 | 16.2 | 8.5 | |||||
| 7M | 19.4 | 23.6 | 15.2 | 17.9 | 22.0 | 13.7 | 18.6 | 23.1 | 14.1 | 16.6 | 24.4 | 8.9 | 17.0 | 21.1 | 13.0 | |||||
| 8M | 15.0 | 21.4 | 8.6 | 15.9 | 20.6 | 11.1 | 15.9 | 21.3 | 10.5 | 13.0 | 20.7 | 5.3 | 13.8 | 18.9 | 8.8 | |||||
| 9M | 12.0 | 19.0 | 5.0 | 13.4 | 18.6 | 8.2 | 14.0 | 19.3 | 8.7 | 11.1 | 18.7 | 3.4 | 11.7 | 17.3 | 6.1 | |||||
| 10M | 11.5 | 19.7 | 3.3 | 13.1 | 18.6 | 7.6 | 13.9 | 19.9 | 7.9 | 11.7 | 19.8 | 3.5 | 10.9 | 17.0 | 4.7 | |||||
| 11M | 15.3 | 24.5 | 6.0 | 15.1 | 22.5 | 7.6 | 15.9 | 24.0 | 7.8 | 13.9 | 24.1 | 3.8 | 13.4 | 21.1 | 5.7 | 0.2 | ||||
| 12M | 12.8 | 18.6 | 7.0 | 13.1 | 18.0 | 8.2 | 13.9 | 19.5 | 8.2 | 10.9 | 17.7 | 4.0 | 10.9 | 16.2 | 5.6 | |||||
| 13M | 13.2 | 23.2 | 3.2 | 13.7 | 21.5 | 5.8 | 14.5 | 22.6 | 6.4 | 12.2 | 22.7 | 1.7 | 12.8 | 20.2 | 5.3 | |||||
| 14M | 15.8 | 27.0 | 4.5 | 16.2 | 25.0 | 7.4 | 16.9 | 26.3 | 7.5 | 15.0 | 27.0 | 2.9 | 15.3 | 23.7 | 6.9 | |||||
| 15M | 13.6 | 22.2 | 4.9 | 14.9 | 21.2 | 8.5 | 15.0 | 21.8 | 8.1 | 11.8 | 21.7 | 1.9 | 13.3 | 20.2 | 6.3 | |||||
| 16M | 13.6 | 21.8 | 5.4 | 14.4 | 20.9 | 7.9 | 14.8 | 21.2 | 8.3 | 12.2 | 21.1 | 3.3 | 13.9 | 19.8 | 7.9 | |||||
| 17M | 12.2 | 19.3 | 5.0 | 13.5 | 18.2 | 8.7 | 13.7 | 19.3 | 8.1 | 11.1 | 19.0 | 3.2 | 11.6 | 17.2 | 6.1 | 0.2 | ||||
| 18M | 11.0 | 18.4 | 3.6 | 12.7 | 18.5 | 6.8 | 13.1 | 19.0 | 7.2 | 10.5 | 18.9 | 2.0 | 11.4 | 17.3 | 5.6 | |||||
| 19M | 13.6 | 22.0 | 5.2 | 13.9 | 20.1 | 7.7 | 14.8 | 21.3 | 8.2 | 13.4 | 21.8 | 5.0 | 12.2 | 18.8 | 5.6 | |||||
| 20M | 14.9 | 24.0 | 5.8 | 15.1 | 22.7 | 7.5 | 15.3 | 22.7 | 7.8 | 13.0 | 22.1 | 3.9 | 0.2 | 13.5 | 21.1 | 6.0 | 0.2 | |||
| 21M | 11.8 | 16.8 | 6.8 | 12.3 | 15.4 | 9.2 | 14.1 | 17.0 | 11.1 | 11.7 | 17.3 | 6.1 | 10.2 | 14.9 | 5.6 | |||||
| 22M | 12.0 | 18.9 | 5.0 | 12.1 | 16.4 | 7.8 | 13.5 | 18.5 | 8.4 | 10.8 | 17.9 | 3.7 | 10.8 | 16.6 | 5.0 | 0.2 | ||||
| 23M | 12.1 | 21.5 | 2.7 | 12.2 | 19.6 | 4.8 | 13.1 | 20.8 | 5.5 | 10.6 | 21.0 | 0.1 | 11.2 | 18.8 | 3.6 | |||||
| 24M | 13.9 | 25.2 | 2.6 | 15.1 | 24.6 | 5.5 | 15.1 | 25.1 | 5.0 | 13.5 | 26.5 | 0.5 | 0.2 | 14.5 | 24.3 | 4.8 | ||||
| 25M | 14.5 | 20.5 | 8.4 | 15.4 | 19.9 | 10.8 | 16.3 | 20.7 | 11.9 | 12.7 | 19.3 | 6.0 | 13.0 | 18.0 | 7.9 | |||||
| 26M | 14.8 | 23.5 | 6.1 | 15.8 | 22.9 | 8.6 | 15.9 | 22.5 | 9.2 | 12.7 | 21.6 | 3.8 | 13.5 | 20.5 | 6.5 | |||||
| 27M | 16.3 | 26.0 | 6.5 | 17.1 | 25.1 | 9.1 | 17.4 | 25.4 | 9.3 | 14.2 | 24.2 | 4.2 | 15.2 | 22.7 | 7.6 | |||||
| 28M | 17.2 | 24.4 | 10.0 | Ip | 17.8 | 23.6 | 11.9 | 16.0 | 18.3 | 24.6 | 12.0 | 17.0 | 16.1 | 23.5 | 8.6 | 10.8 | 15.8 | 21.8 | 9.8 | 1.2 |
| 29M | 11.7 | 13.0 | 10.4 | 48.0 | 10.6 | 11.5 | 9.6 | 44.0 | 11.4 | 12.0 | 10.7 | 40.5 | 9.4 | 11.2 | 7.6 | 27.8 | 9.7 | 11.7 | 7.7 | 37.0 |
| 30M | 9.5 | 11.8 | 7.1 | 13.0 | 9.9 | 12.0 | 7.8 | 11.0 | 10.3 | 11.8 | 8.8 | 20.5 | 7.8 | 11.5 | 4.1 | 18.2 | 8.4 | 11.3 | 5.5 | 16.8 |
| 31M | 11.8 | 16.0 | 7.5 | 13.0 | 11.5 | 15.3 | 7.6 | 14.0 | 11.9 | 15.8 | 8.0 | 11.0 | 11.2 | 16.7 | 5.7 | 7.8 | 10.2 | 13.9 | 6.5 | 6.8 |
| MED | 13.4 | 20.1 | 6.6 | 117.8 | 13.8 | 19.1 | 8.4 | 133 | 14.3 | 19.8 | 8.8 | 114.2 | 12.2 | 19.7 | 4.6 | 79.8 | 12.4 | 17.9 | 6.8 | 78 |
| RED DE SEGUIMIENTO METEOROLOGICO - VALORES EXTREMOS REGISTRADOS - ABRIL 2009 | ||||||||||||||||||||
| DIA | Murcia/Alcantarilla INM | Murcia/Alberca PROPIA | Murcia/Malecón PROPIA | Murcia/Huerta SIAM | Murcia/Corvera SIAM | |||||||||||||||
| Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | Med | Máx | Mín | Prec | |
| 1A | 12.6 | 20.4 | 4.8 | 0.2 | 12.7 | 19.0 | 6.4 | 13.2 | 19.8 | 6.6 | 12.6 | 20.1 | 5.2 | 0.2 | 11.6 | 17.5 | 5.8 | |||
| 2A | 12.9 | 20.6 | 5.2 | 15.2 | 19.6 | 10.8 | Ip | 16.5 | 21.3 | 11.7 | Ip | 14.6 | 21.4 | 7.8 | 0.2 | 14.1 | 18.7 | 9.5 | ||
| 3A | 15.7 | 19.6 | 11.8 | 14.6 | 17.8 | 11.4 | 0.5 | 15.5 | 19.2 | 11.8 | 1.0 | 13.8 | 18.6 | 9.0 | 0.2 | 12.9 | 16.1 | 9.6 | ||
| 4A | 16.5 | 22.2 | 10.8 | 16.3 | 21.1 | 11.5 | 17.3 | 22.1 | 12.4 | 14.1 | 20.8 | 7.5 | 13.9 | 18.9 | 8.9 | |||||
| 5A | 16.1 | 21.6 | 10.6 | 0.1 | 15.8 | 21.0 | 10.6 | 17.1 | 22.5 | 11.7 | 13.7 | 21.0 | 6.5 | 14.0 | 19.0 | 9.1 | 0.4 | |||
| 6A | 17.7 | 24.5 | 10.9 | 18.2 | 24.1 | 12.3 | 19.1 | 25.4 | 12.7 | 16.3 | 24.5 | 8.2 | 14.8 | 20.8 | 8.8 | |||||
| 7A | 16.3 | 22.2 | 10.4 | 0.7 | 16.4 | 20.7 | 12.0 | IP | 17.4 | 21.9 | 12.8 | Ip | 16.3 | 22.7 | 9.9 | 0.2 | 14.8 | 19.2 | 10.4 | 0.2 |
| 8A | 15.4 | 22.0 | 8.8 | 15.3 | 20.7 | 9.8 | 16.2 | 21.5 | 10.8 | 15.6 | 22.2 | 9.0 | 14.2 | 19.7 | 8.7 | 0.2 | ||||
| 9A | 13.3 | 21.2 | 5.4 | 13.9 | 20.1 | 7.7 | 14.9 | 21.3 | 8.5 | 12.8 | 20.0 | 5.6 | 12.6 | 18.0 | 7.2 | |||||
| 10A | 13.6 | 19.0 | 8.2 | 2.0 | 12.8 | 16.6 | 8.9 | 4.8 | 14.2 | 18.5 | 9.8 | 4.2 | 12.0 | 18.5 | 5.5 | 3.4 | 11.1 | 16.2 | 6.0 | 1.4 |
| 11A | 12.1 | 18.6 | 5.6 | Ip | 12.0 | 17.4 | 6.5 | 13.3 | 18.5 | 8.1 | 11.0 | 17.7 | 4.3 | 10.9 | 16.5 | 5.2 | ||||
| 12A | 15.2 | 20.5 | 9.8 | 13.7 | 18.9 | 8.4 | 15.2 | 19.9 | 10.4 | 14.8 | 20.9 | 8.6 | 13.3 | 18.3 | 8.3 | |||||
| 13A | 15.9 | 23.0 | 8.7 | 15.6 | 21.5 | 9.6 | 16.5 | 22.6 | 10.4 | 15.3 | 23.4 | 7.3 | 15.2 | 20.3 | 10.2 | |||||
| 14A | 14.8 | 24.2 | 5.4 | 15.4 | 22.4 | 8.3 | 16.1 | 23.5 | 8.6 | 14.7 | 23.7 | 5.7 | 14.2 | 21.1 | 7.3 | |||||
| 15A | 15.4 | 20.7 | 10.0 | 2.0 | 15.3 | 19.3 | 11.3 | 5.5 | 16.4 | 20.0 | 12.8 | 3.8 | 14.4 | 20.8 | 7.9 | 1.0 | 14.1 | 18.5 | 9.6 | 0.4 |
| 16A | 15.5 | 21.5 | 9.4 | 14.1 | 20.3 | 7.9 | 15.0 | 20.3 | 9.7 | 12.2 | 20.6 | 3.7 | 13.2 | 18.6 | 7.7 | |||||
| 17A | 14.8 | 21.2 | 8.3 | 15.4 | 20.3 | 10.5 | 16.0 | 22.2 | 9.8 | 14.9 | 21.8 | 8.1 | 14.1 | 18.9 | 9.3 | |||||
| 18A | 15.5 | 21.0 | 10.0 | 0.7 | 16.5 | 20.6 | 12.3 | 3.0 | 17.0 | 21.5 | 12.4 | 3.5 | 17.0 | 22.7 | 11.3 | 0.4 | 13.9 | 17.9 | 9.9 | 1.4 |
| 19A | 13.1 | 15.8 | 10.3 | 14.0 | 13.0 | 15.6 | 10.4 | 14.0 | 12.8 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 11.2 | 15.9 | 6.6 | 9.4 | 10.5 | 13.4 | 7.5 | 8.6 |
| 20A | 13.3 | 20.7 | 5.9 | 2.0 | 13.0 | 18.6 | 7.4 | 0.5 | 13.9 | 19.8 | 8.0 | 0.5 | 14.0 | 21.9 | 6.0 | 13.3 | 19.5 | 7.0 | 0.4 | |
| 21A | 15.3 | 23.0 | 7.6 | 15.7 | 22.1 | 9.2 | 16.1 | 22.8 | 9.4 | 14.9 | 21.7 | 8.1 | 0.2 | 15.8 | 21.1 | 10.6 | ||||
| 22A | 16.8 | 24.4 | 9.1 | 18.1 | 23.5 | 12.6 | 17.9 | 24.4 | 11.4 | 16.5 | 24.0 | 9.1 | 15.9 | 21.3 | 10.6 | |||||
| 23A | 17.5 | 27.2 | 7.7 | 18.4 | 26.4 | 10.3 | 18.4 | 25.8 | 10.9 | 17.4 | 27.2 | 7.5 | 17.2 | 24.3 | 10.0 | |||||
| 24A | 19.5 | 29.6 | 9.4 | 19.7 | 28.6 | 10.7 | 20.7 | 29.4 | 11.9 | 17.8 | 29.0 | 6.5 | 19.0 | 26.1 | 12.0 | |||||
| 25A | 17.8 | 22.6 | 13.0 | 18.5 | 22.1 | 14.9 | 19.0 | 23.3 | 14.8 | 15.9 | 21.3 | 10.6 | 16.1 | 19.2 | 12.9 | |||||
| 26A | 15.3 | 21.2 | 9.4 | 16.2 | 19.3 | 13.1 | Ip | 17.4 | 22.0 | 12.8 | Ip | 15.3 | 20.9 | 9.7 | 15.8 | 19.9 | 11.7 | 0.4 | ||
| 27A | 15.3 | 23.5 | 7.0 | 16.8 | 23.0 | 10.6 | 17.3 | 23.9 | 10.7 | 15.9 | 24.6 | 7.2 | 14.8 | 20.8 | 8.8 | |||||
